Syntax
=DRAGON_CATALOG_ISSUES(account, [ASIN], [marketplace], [severity], [columns], [header], [transpose])
Parameters in [brackets] are optional. Leave an optional parameter blank to include everything.
This page is also available inside Sheets – type
=DRAGON_CATALOG_ISSUES("help") in any cell to get the same reference without leaving your spreadsheet.Sample output
Illustrative values – your sheet shows your account's live data.
A1fx
=DRAGON_CATALOG_ISSUES("Myaccount", "", "US")| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asin | marketplace | severity | date | categories | attributes | message |
| 2 | B0EXAMPLE1 | US | ERROR | 2026-07-21 | – | – | – |
| 3 | B0EXAMPLE2 | US | WARNING | 2026-07-20 | – | – | – |
| 4 | B0EXAMPLE3 | US | ERROR | 2026-07-19 | – | – | – |
| 5 | B0EXAMPLE4 | US | WARNING | 2026-07-18 | – | – | – |
Parameters
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
| account | Required | Account nickname or Amazon account id. |
| ASIN | Optional | Optional ASIN or comma/space separated ASIN list. Also accepts a cell range like A2:A100 or INDIRECT() pointing to a list. |
| marketplace | Optional | Optional marketplace/country code such as US, CA, or MX. |
| severity | Optional | Optional severity filter. |
| columns | Optional | Optional comma-separated output columns. |
| header | Optional | Use no, false, or 0 to suppress the output header row. Default: Yes. |
| transpose | Optional | Use yes, true, or 1 to transpose the output. |
Columns
Columns are evaluated left to right: a field or group name adds columns, a leading - removes them. default and all select the default or full column set.
| Column | Default | Description |
|---|---|---|
| asin | Yes | Asin. |
| marketplace | Yes | Marketplace. |
| issue_code | No | Issue code. |
| severity | Yes | Severity. |
| date | Yes | Date the issue was first seen. |
| categories | Yes | Categories. |
| attributes | Yes | Attributes. |
| message | Yes | Message. |
| marketplace_id | No | Marketplace id. |
Examples
=DRAGON_CATALOG_ISSUES("Myaccount", "", "US")