Syntax
=DRAGON_OVERAGE_FEES(account, [marketplace], [period], [storage type], [columns], [header], [transpose])
Parameters in [brackets] are optional. Leave an optional parameter blank to include everything.
This page is also available inside Sheets – type
=DRAGON_OVERAGE_FEES("help") in any cell to get the same reference without leaving your spreadsheet.Sample output
Illustrative values – your sheet shows your account's live data.
A1fx
=DRAGON_OVERAGE_FEES("Myaccount", "US", "last 12 months")| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | marketplace | charged_date | storage_type | charge_rate | storage_usage_volume | storage_limit_volume | overage_volume | volume_unit | … |
| 2 | US | 2026-07-21 | – | 0.0300 | – | – | – | – | … 2 more |
| 3 | US | 2026-07-20 | – | 0.1500 | – | – | – | – | … 2 more |
| 4 | US | 2026-07-19 | – | 0.0800 | – | – | – | – | … 2 more |
| 5 | US | 2026-07-18 | – | 0.1800 | – | – | – | – | … 2 more |
Parameters
| Parameter | Required | Description |
|---|---|---|
| account | Required | Account nickname or Amazon account id. |
| marketplace | Optional | Optional marketplace/country code such as US, CA, or MX. |
| period | Optional | Optional period such as last 90 days, 2026-04, or 2026. Default: last 90 days. |
| storage type | Optional | Optional storage type filter. |
| columns | Optional | Optional comma-separated output columns. |
| header | Optional | Use no, false, or 0 to suppress the output header row. Default: Yes. |
| transpose | Optional | Use yes, true, or 1 to transpose the output. |
The period accepts values like last_30_days, this_month, 2026Q1, or ranges like 2026-01-01..today – see the full period reference.
Columns
Columns are evaluated left to right: a field or group name adds columns, a leading - removes them. default and all select the default or full column set.
| Column | Default | Description |
|---|---|---|
| marketplace | Yes | Marketplace. |
| marketplace_id | No | Marketplace id. |
| charged_date | Yes | Charged date. |
| country_code | No | Country code. |
| storage_type | Yes | Storage type. |
| charge_rate | Yes | Charge rate. |
| storage_usage_volume | Yes | Storage usage volume. |
| storage_limit_volume | Yes | Storage limit volume. |
| overage_volume | Yes | Overage volume. |
| volume_unit | Yes | Volume unit. |
| charged_fee_amount | Yes | Charged fee amount. |
| currency | Yes | Currency. |
| seller_id | No | Seller id. |
Examples
=DRAGON_OVERAGE_FEES("Myaccount", "US", "last 12 months")